Informations
-
Secrétariat: DIN (Allemagne)
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2029):Mr Rafael Andres Ferreyra
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 2023
Domaine des travaux
"
Standardization in the field of big-picture, data-driven, principled-decision-making, multi-objective optimization of agricultural and food systems. This includes interoperability challenges such as:
- Agrisemantics;
- Sustainability models, metrics and data in agrifood systems;
- Livestock activities data management;
- Greenhouse, controlled environment, and urban farming.
Excluded: standardization covered by ISO/TC 34 “Food Products” and ISO/TC 23 SC 19 “Agricultural Electronics”. A strategic objective of the proposed Data-Driven Agrifood Systems committee is to concentrate expertise on data management to serve as a resource for other relevant committees and where appropriate, work in liaison and in joint projects with existing committees
"Liens utiles
-
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes
Comités en liaison vers le ISO/TC 347
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 347:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | ISO/IEC |
ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | ISO |
ISO/TC 34/SC 19 | Produits apicoles | ISO |
ISO/TC 34/SC 20 | Perte et gaspillage de produits alimentaires | ISO |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 347
ISO/TC 347 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | ISO |
ISO/TC 34/SC 20 | Perte et gaspillage de produits alimentaires | ISO |
ISO/TC 93 | Amidon (amidons, fécules), dérivés et sous-produits | ISO |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
ISO/TC 279 | Management de l'innovation | ISO |
ISO/TC 323 | Économie circulaire | ISO |
ISO/TC 324 | Economie du partage | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
AEF | Agricultural Industry Electronics Foundation | A |
AgGateway | AgGateway | A |
CiA | CAN in Automation e. V. international users’ and manufacturers’ group | A |
GS1 | GS1 | A |
IFPS | International Federation for Produce Standards (IFPS) | A |
ISPA | International Society of Precision Agriculture | A |
OGC | Open Geospatial Consortium, Inc. | A |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
10-13 | Mars 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 347 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/TC 347 - Secrétariat
DIN (Allemagne)
D-10787 Berlin
Allemagne