Liaisons
- Nombre total de liaisons: 10
- Liaisons A: 10
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 23 | Tracteurs et matériels agricoles et forestiers | A |
ISO/TC 34 | Produits alimentaires | A |
ISO/TC 34/SC 5 | Lait et produits laitiers | A |
ISO/TC 34/SC 9 | Microbiologie | A |
ISO/TC 34/SC 17 | Systèmes de management pour la sécurité des denrées alimentaires | A |
ISO/TC 69/SC 6 | Méthodes et résultats de mesure | A |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 4 | Évaluation de la performance environnementale | A |
ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | A |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.