Informations
-
Secrétariat: JISC (Japon)
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2026):Dr Gary J. Sullivan
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1991
Domaine des travaux
Normalisation de la représentation codée du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia - et taux de compression et fonctions de commande destinés à être utilisés avec de telles informations – à savoir:
- Informations de son
- Images fixes en 2 tons et à nombre limité de bits par pixel
- Images fixes numériques en tons continus
- Images infographiques
- Images animées et son associé
- Informations multimédias et hypermédias pour échange de formulaire final en temps réel
- Logiciel de script interactif audiovisuel
Exclusion: le codage des caractères
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes -
Documents publics
Parcourir les documents rendus accessibles par ce groupe Future of SC 29 with JPEG and MPEG
June 2020 - SC 29 approved a reorganization of its working groups which will enable the committee to work with greater agility as it develops the next generation of MPEG and JPEG standards.
Ce comité contribue avec 288 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Comités en liaison vers le ISO/IEC JTC 1/SC 29
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/IEC JTC 1/SC 29:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | IEC |
IEC/TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 34 | Description des documents et langages de traitement | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
ISO/TC 34/SC 16 | Méthodes horizontales pour l'analyse de biomarqueurs moléculaires | ISO |
ISO/TC 36 | Cinématographie | ISO |
ISO/TC 37 | Langage et terminologie | ISO |
ISO/TC 37/SC 4 | Gestion des ressources linguistiques | ISO |
ISO/TC 42 | Photographie | ISO |
ISO/TC 46/SC 9 | Identification et description | ISO |
ISO/TC 130 | Technologie graphique | ISO |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
ISO/TC 215/SC 1 | Informatique génomique | ISO |
ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
ISO/TC 292 | Sécurité et résilience | ISO |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/IEC JTC 1/SC 29
ISO/IEC JTC 1/SC 29 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires | IEC |
IEC/TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | IEC |
IEC/TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données | IEC |
ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 34 | Description des documents et langages de traitement | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et technologies connexes | ISO/IEC |
ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
ISO/TC 22 | Véhicules routiers | ISO |
ISO/TC 34/SC 16 | Méthodes horizontales pour l'analyse de biomarqueurs moléculaires | ISO |
ISO/TC 36 | Cinématographie | ISO |
ISO/TC 37 | Langage et terminologie | ISO |
ISO/TC 37/SC 4 | Gestion des ressources linguistiques | ISO |
ISO/TC 42 | Photographie | ISO |
ISO/TC 46/SC 9 | Identification et description | ISO |
ISO/TC 130 | Technologie graphique | ISO |
ISO/TC 171 | Applications en gestion des documents | ISO |
ISO/TC 204 | Systèmes de transport intelligents | ISO |
ISO/TC 215 | Informatique de santé | ISO |
ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
3GPP | Third Generation Partners Project (3GPP) | A |
AES | Audio Engineering Society | A |
AGICOA | Association de gestion internationale collective des oeuvres audiovisuelles | A |
ATSC | The Advanced Television System Committee | A |
CIE | Commission internationale de l'éclairage | A |
CISAC | Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs | A |
EC - European Commission | Commission européenne | A |
ETSI | Institut européen des normes de télécommunication | A |
FIAPF | Fédération internationale des associations de producteurs de films | A |
IDEA Digital | Immersive Digital Experiences Alliance | A |
IETF | Internet Engineering Task Force | A |
ISOC | Internet Society | A |
ITU | Union internationale des télécommunications | A |
Khronos | The Khronos Group, Inc | A |
MMA | MIDI Manufacturers Association | A |
SMPTE | Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) | A |
WIPO | Organisation mondiale de la propriété intellectuelle | B |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ABU | Asia-Pacific Broadcasting Union | C |
AFPC | Advanced Function Presentation Consortium | C |
ATIS | Alliance for Telecommunications Industry Solutions | C |
AVS | Audio Video Coding Standard Workgroup of China | C |
BDA | Blu-ray Disc Association | C |
CCSDS | Comité consultatif pour les systèmes de données spatiales | C |
CTA - USA | Consumer Technology Association | C |
DICOM | DICOM Standards Committee | C |
Digital TV Group | The Digital TV Group (DTG) | C |
DVB | Digital Video Broadcasting | C |
EBU | Union européenne de radio-télévision | C |
Ecma International | Ecma International | C |
GA4GH | Global Alliance for Genomics and Health | C |
I3A | International Imaging Industry Association | C |
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc | C |
IPTC | Comité International des Télécommunications de Presse | C |
NATO - Air Group IV | North Atlantic Treaty Organisation (Air Group IV) | C |
OGC | Open Geospatial Consortium, Inc. | C |
OPF | Open Planets Foundation | C |
Photoconsortium | Photoconsortium, International Consortium for Photographic Heritage | C |
QUALINET | QUALINET: European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and Services | C |
SBTVD Forum | Brazilian Digital Terrestrial Television System Forum | C |
VESA | Video Electronics Standards Association | C |
VSF | Video services forum, Inc. (VSF) | C |
W3C | World Wide Web Consortium | C |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
25-26 | Janvier 2025 | Genève (Switzerland) | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | |
5-6 | Juillet 2025 | Daejeon (Korea, Republic of) | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | * |
10-12 | Février 2026 | Virtuel () | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** |
1-2 | Juillet 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/IEC JTC 1/SC 29 - Secrétariat
JISC (Japon)
3-5-8, Shiba-Koen, Minato-ku
Tokyo 105-0011
Japon