Участие
Карта визуально демонстрирует географическое распределение наших стран-членов. Обозначенные границы не предполагают официального одобрения или принятия ИСО.
Секретариата
Switzerland - International Organization for Standardization (ISO)
Полноправные члены [126]
Страна/Территория | Акроним |
---|---|
Afghanistan | ANSA |
Algeria | IANOR |
Argentina | IRAM |
Armenia | ARMSTANDARD |
Australia | SA |
Austria | ASI |
Azerbaijan | AZSTAND |
Bahamas | BBSQ |
Bahrain | BTMD |
Bangladesh | BSTI |
Barbados | BNSI |
Belarus | BELST |
Belgium | NBN |
Benin | ANM |
Bolivia, Plurinational State of | IBNORCA |
Bosnia and Herzegovina | ISBIH |
Botswana | BOBS |
Brazil | ABNT |
Bulgaria | BDS |
Burkina Faso | ABNORM |
Burundi | BBN |
Cameroon | ANOR |
Canada | SCC |
Chile | INN |
China | SAC |
Colombia | ICONTEC |
Congo, The Democratic Republic of the | OCC |
Costa Rica | INTECO |
Côte d'Ivoire | CODINORM |
Croatia | HZN |
Cuba | NC |
Cyprus | CYS |
Czech Republic | UNMZ |
Denmark | DS |
Dominican Republic | INDOCAL |
Ecuador | INEN |
Egypt | EOS |
El Salvador | OSN |
Estonia | EVS |
Ethiopia | IES |
Fiji | DNTMS |
Finland | SFS |
France | AFNOR |
Gabon | AGANOR |
Germany | DIN |
Ghana | GSA |
Greece | NQIS ELOT |
Guatemala | COGUANOR |
Hungary | MSZT |
Iceland | IST |
India | BIS |
Indonesia | BSN |
Iran, Islamic Republic of | INSO |
Iraq | COSQC |
Ireland | NSAI |
Israel | SII |
Italy | UNI |
Jamaica | BSJ |
Japan | JISC |
Jordan | JSMO |
Kazakhstan | CTRM |
Kenya | KEBS |
Korea, Democratic People's Republic of | CSK |
Korea, Republic of | KATS |
Kuwait | KOWSMD |
Latvia | LVS |
Lebanon | LIBNOR |
Libya | LNCSM |
Lithuania | LST |
Luxembourg | ILNAS |
Malawi | MBS |
Malaysia | DSM |
Mali | AMANORM |
Malta | MCCAA |
Mauritius | MSB |
Mexico | DGN |
Mongolia | MASM |
Montenegro | ISME |
Morocco | IMANOR |
Namibia | NSI |
Nepal | NBSM |
Netherlands | NEN |
New Zealand | NZSO |
Nigeria | SON |
North Macedonia | ISRSM |
Norway | SN |
Oman | DGSM |
Pakistan | PSQCA |
Panama | DGNTI |
Peru | INACAL |
Philippines | BPS |
Poland | PKN |
Portugal | IPQ |
Qatar | QS |
Romania | ASRO |
Russian Federation | GOST R |
Rwanda | RSB |
Saint Kitts and Nevis | SKNBS |
Saint Lucia | SLBS |
Saudi Arabia | SASO |
Senegal | ASN |
Serbia | ISS |
Singapore | SSC |
Slovakia | UNMS SR |
Slovenia | SIST |
South Africa | SABS |
Spain | UNE |
Sri Lanka | SLSI |
Sudan | SSMO |
Sweden | SIS |
Switzerland | SNV |
Syrian Arab Republic | SASMO |
Tanzania, United Republic of | TBS |
Thailand | TISI |
Trinidad and Tobago | TTBS |
Tunisia | INNORPI |
Türkiye | TSE |
Uganda | UNBS |
Ukraine | SE UkrNDNC |
United Arab Emirates | MoIAT-STR |
United Kingdom | BSI |
United States | ANSI |
Uruguay | UNIT |
Uzbekistan | O'ZTTSA |
Viet Nam | STAMEQ |
Zimbabwe | SAZ |
Наблюдатели [33]
Страна/Территория | Акроним |
---|---|
Albania | DPS |
Angola | INIQ |
Bhutan | BSB |
Brunei Darussalam | PSABD |
Cambodia | ISC |
Dominica | DBOS |
Eritrea | ESI |
Eswatini | SWASA |
Gambia | TGSB |
Georgia | GEOSTM |
Guyana | GNBS |
Haiti | BHN |
Hong Kong Special Administrative Region of China | ITCHKSAR |
Kyrgyzstan | KYRGYZST |
Macao Special Administrative Region of China | CPTTM |
Madagascar | BNM |
Mauritania | ONANOR |
Moldova, Republic of | ISM |
Mozambique | INNOQ |
Myanmar | DRI |
Nicaragua | CNNC |
Niger | ANMC |
Palestine, State of | PSI |
Papua New Guinea | NISIT |
Paraguay | INTN |
Seychelles | SBS |
Sierra Leone | SLSB |
South Sudan | SSNBS |
Suriname | SSB |
Tajikistan | TAJIKSTANDARD |
Turkmenistan | MSST |
Yemen | YSMO |
Zambia | ZABS |